Dati statistici del Comune
Superficie | 54,51 km2
|
Territorio | montano
|
Frazioni e località | Pontebernardo, Castello, Murenz.
|
Altitudine | 1246 mslm
|
Abitanti | 95
|
CAP | 12010
|
Comuni limitrofi e confini | Argentera, Canosio, Sambuco, Vinadio, Francia (Comune de St. Etienne de Tineèe)
|
Prefisso telefonico | 0171
|
Codice ISTAT | 004167
|
Codice Catastale | G625
|
Minoranza linguistica | Ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n.482, Pietraporzio appartiene alla minoranza linguistica Occitana.
|
Denominazione abitanti | Pietraporziesi
|
Feste patronali | Pietraporzio: 3 agosto - Invenzione di Santo Stefano;
Pontebernardo: 15 agosto - Maria Vergine Assunta
|